YMF-D带内外环金属四氟缠绕垫片
带内外环金属四氟缠绕垫片
通常采用优质SUS304、SUS316(“V”形或“W”形)等不锈钢缠绕带与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成,在开始及末端用点焊方式将金属带固定,带内外环金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛,温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。
产品详情
性能特点:
缠绕式垫片压缩性能,回弹性能良好,具有多道密封和一定的自紧功能,对于法兰压紧面的表面缺陷不太敏感,不粘结法兰密封表面,可部分消除压力.温度变化和机械振动的影响;能在高温.低温.高真空.冲击振动等循环交变的各种苛刻条件下,保持其优良的密封性能。
使用设备:石油、化工、冶金、电力、船舶、燃气、核能、航天、纺织、医药、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处静密封部位 。
缠绕垫片结构形式及代号和使用法兰类别:
基本型式 | 代号 | 适用的法兰密封面 | 厚度(mm) | |
V型基本体/环 | W型基本体/环 | |||
基本型 | A或R型 | 榫槽面、凹凸面、平面和凹槽面 | 3.2;4.5 | 4.8;5.5;7.5 |
带内环型 | B或RIR型 | 榫槽面、凹凸面、平面和凹槽面 | 3.2/2 4.5/3 | 4.8/3.0 5.5/4.0 7.5/5.0 |
带定位环型 | C或CG型 | 平面或凸面 | ||
带内环及定位环型 | D或CGI型 | 平面或凸面 |
材料:
.A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的, sus304,sus316L,sus321等冷轧钢带,或由供需双方协商 确定。
B. 金属带为预成型的V型或W型窄带,表面应光滑.洁净,不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷
C.不锈钢的硬度值 HV≤200
2.缠绕非金属带
A 非金属填充为特制的石棉带,柔性石墨带,聚四氟乙烯带,非石棉纤维带,及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。
B. 特制石棉烧失量必须≤25%
C. 非金属带的氯离子含量≤100PPM
D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力如下表:
缠绕垫片各种非金属材料主要技术参数:
材料 | 标识代号 | 温度 ℃ | *大工作压力 | 适用介质 | 压缩率% | 回弹率% | 应力松驰率% |
膨胀石墨 | F.G. | -220--550 | 250 BAR | 腐蚀性介质 | 18--30 | ≥17 | ≤18 |
特制石棉带 | ASB | -150--450 | 100 BAR | 般气密性 | 18--30 | ≥19 | ≤28 |
聚四氟乙烯 | PTFE | -200-- 250 | 100 BAR | 腐蚀性介质 | 18--30 | ≥15 | ≤13 |
无石棉材料 | NAF | -100--350 | 100 BAR | 一般气密性 | 18--30 | ≥19 | ≤28 |
云 母 | MICA | -150--800 | 100 BAR | 特高温 | 18--30 | ≥19 | |
陶 瓷 | CER | -200--1090 | 100 BAR | 超高温 | 18--40 | ≥19 |
下表用于对内环及缠绕金属带的材质选择:
材料名称 | 缩写标记 | 硬度(HB) | 温度(°C) |
SUS 304 | 304 | 130~180 | -195~+550 |
SUS 316L | 316L | 130~180 | -100~+550 |
SUS 321 | 321 | 130~190 | -195~+760 |
HASTELLOR-B2 | HASTB | 215 | -185~+1090 |
INCONEL-600 | INC600 | 150 | -100~+1090 |
MONEL-400 | MON | 150 | -130~+820 |
钛 | T2 | 215 | -195~+1090 |
金属缠绕垫片基本体厚度公差:
项目 | 厚度(mm) | 公差(mm) |
垫片厚度 | 4.5, 3.2 | +0.2 -0.1 |
环厚度 | 3.0 | ±0.25 |
下表是缠绕垫片直径公差(即用于法兰的名义管道直径):
DIN (mm) | ANSI B16.5 BS1560 (mm) Mss sp-44 | API 605 | 公差 | |
内环内径 垫片内径 | <=600 | <=24" | >=26" and <=34" | ±0.5 |
>600 and <=800 | >24" and <=34" | >=36" and <=60" | ±0.9 | |
>800 and <=1600 | >34" and <=60" | ±1.3 | ||
>1600 | >60" | ±1.6 | ||
垫片外径 | <=600 | <=24" | <=24" | ±0.9 |
>600 and <=16000 | >24" and <=60" | >24" and <=60" | ±1.8 | |
1600 | >60" | ±2.2 | ||
外环外径 | >=1/2" and <=60" | ±0.9 | ||
<=600 | <=24" | 0-1.0 | ||
>600 and <=1000 | >24" and <=34" | 0-1.8 | ||
>1000 and <=1600" | >34" and <=60 | 0-2.2 |
金属石墨缠绕垫片主要性能参数:
缠绕垫片系数 | m=2.5-4 |
缠绕垫片使用压力 | ≤25MPa |
缠绕垫片使用温度 | -196℃-700℃(氧化性介质中不高于600℃) |
缠绕垫片*小预紧比压 | y=68MPa |
上一篇:温石棉缠绕垫片
下一篇:缠绕垫片非标定制